國道3號 → 竹山/鹿谷交流道(243K處)下 → 右轉台三線往竹山鹿谷方向 → 左轉接保甲路 → 接151號縣道往溪頭方向 → 鹿谷 → 廣興村 → 內湖
⚠️ 注意:於151縣道第12公里處右轉 → 和雅谷 → 和雅社區(到T字路口左轉) → 在和雅國小之前叉路右轉即達竹映渡假民宿
★ 如果您看到和雅國小表示已經開過頭了哦~ ★
從臺中/高鐵臺中站出發,可搭台灣好行「溪頭線」(台中↔溪頭,部分班次延駛杉林溪)。平日與假日班次略有不同(假日班次較少),班次密集,約 20~30 分鐘一班。
抵達「鹿彰」等鹿谷站點約需 90 分鐘車程,民宿距離鹿谷市區約 5 分鐘車程,歡迎提前告知,可協助安排接駁 🚗
| 班次 | 臺中干城站 | 高鐵臺中站 | 鹿彰 | 溪頭 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:40 | - | 07:58 | 08:15 |
| 2 | 06:50 | - | 08:08 | 08:25 |
| 3 | 07:20 | 07:40 | 08:38 | 08:55 |
| 4 | 07:30 | 07:50 | 08:48 | 09:05 |
| 5 | 07:40 | 08:00 | 08:58 | 09:15 |
| 6 | 08:00 | 08:20 | 09:18 | 09:35 |
| 7 | 08:10 | 08:30 | 09:28 | 09:45 |
| 8 | 08:25 | 08:45 | 09:43 | 10:00 |
| 9 | 08:40 | 09:00 | 09:58 | 10:15 |
| 10 | 09:00 | 09:20 | 10:18 | 10:35 |
| 11 | 09:20 | 09:40 | 10:38 | 10:55 |
| 12 | 09:40 | 10:00 | 10:58 | 11:15 |
| 13 | - | 10:20 | 11:18 | 11:35 |
| 14 | 10:10 | 10:30 | 11:28 | 11:45 |
| 15 | - | 10:50 | 11:48 | 12:05 |
| 16 | - | 11:10 | 12:08 | 12:25 |
| 17 | 11:00 | 11:20 | 12:18 | 12:35 |
| 18 | - | 11:30 | 12:28 | 12:45 |
| 19 | 12:00 | 12:20 | 13:18 | 13:35 |
| 20 | 12:30 | 12:50 | 13:48 | 14:05 |
| 21 | 13:00 | 13:20 | 14:18 | 14:35 |
| 22 | 14:00 | 14:20 | 15:18 | 15:35 |
| 23 | 15:00 | 15:20 | 16:18 | 16:35 |
| 班次 | 溪頭 | 鹿彰 | 高鐵臺中站 | 臺中干城站 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 08:47 | 09:45 | 10:05 |
| 2 | 08:40 | 08:57 | 09:55 | - |
| 3 | 09:10 | 09:27 | 10:25 | 10:45 |
| 4 | 09:20 | 09:37 | 10:35 | - |
| 5 | 09:30 | 09:47 | 10:45 | - |
| 6 | 09:40 | 09:57 | 10:55 | - |
| 7 | 10:00 | 10:17 | 11:15 | 11:35 |
| 8 | 11:00 | 11:17 | 12:15 | 12:35 |
| 9 | 11:45 | 12:02 | 13:00 | 13:20 |
| 10 | 12:00 | 12:17 | 13:15 | 13:35 |
| 11 | 12:50 | 13:07 | 14:05 | 14:25 |
| 12 | 13:20 | 13:37 | 14:35 | 14:55 |
| 13 | 13:35 | 13:52 | 14:50 | 15:10 |
| 14 | 13:50 | 14:07 | 15:05 | 15:25 |
| 15 | 14:10 | 14:27 | 15:25 | 15:45 |
| 16 | 14:20 | 14:37 | 15:35 | 15:55 |
| 17 | 14:40 | 14:57 | 15:55 | 16:15 |
| 18 | 14:50 | 15:07 | 16:05 | 16:25 |
| 19 | 15:20 | 15:37 | 16:35 | 16:55 |
| 20 | 15:35 | 15:52 | 16:50 | 17:10 |
| 21 | 16:20 | 16:37 | 17:35 | 17:55 |
| 22 | 16:50 | 17:07 | 18:05 | 18:25 |
| 23 | 17:20 | 17:37 | 18:35 | 18:55 |
| 班次 | 臺中干城站 | 高鐵臺中站 | 鹿彰 | 溪頭 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:40 | - | 07:58 | 08:15 |
| 2 | 06:50 | - | 08:08 | 08:25 |
| 3 | 07:20 | 07:40 | 08:38 | 08:55 |
| 4 | 07:30 | 07:50 | 08:48 | 09:05 |
| 5 | 07:40 | 08:00 | 08:58 | 09:15 |
| 6 | 08:00 | 08:20 | 09:18 | 09:35 |
| 7 | 08:10 | 08:30 | 09:28 | 09:45 |
| 8 | 08:25 | 08:45 | 09:43 | 10:00 |
| 9 | 08:40 | 09:00 | 09:58 | 10:15 |
| 10 | 09:00 | 09:20 | 10:18 | 10:35 |
| 11 | 09:20 | 09:40 | 10:38 | 10:55 |
| 12 | 09:40 | 10:00 | 10:58 | 11:15 |
| 13 | - | 10:20 | 11:18 | 11:35 |
| 14 | 10:10 | 10:30 | 11:28 | 11:45 |
| 15 | - | 10:50 | 11:48 | 12:05 |
| 16 | - | 11:10 | 12:08 | 12:25 |
| 17 | 11:00 | 11:20 | 12:18 | 12:35 |
| 18 | 12:00 | 12:20 | 13:18 | 13:35 |
| 19 | 12:30 | 12:50 | 13:48 | 14:05 |
| 20 | 13:00 | 13:20 | 14:18 | 14:35 |
| 21 | 14:00 | 14:20 | 15:18 | 15:35 |
| 22 | 15:00 | 15:20 | 16:18 | 16:35 |
| 班次 | 溪頭 | 鹿彰 | 高鐵臺中站 | 臺中干城站 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 08:47 | 09:45 | 10:05 |
| 2 | 08:40 | 08:57 | 09:55 | - |
| 3 | 09:10 | 09:27 | 10:25 | 10:45 |
| 4 | 09:20 | 09:37 | 10:35 | - |
| 5 | 09:30 | 09:47 | 10:45 | - |
| 6 | 10:00 | 10:17 | 11:15 | 11:35 |
| 7 | 11:00 | 11:17 | 12:15 | 12:35 |
| 8 | 11:45 | 12:02 | 13:00 | 13:20 |
| 9 | 12:00 | 12:17 | 13:15 | 13:35 |
| 10 | 12:50 | 13:07 | 14:05 | 14:25 |
| 11 | 13:20 | 13:37 | 14:35 | 14:55 |
| 12 | 13:35 | 13:52 | 14:50 | 15:10 |
| 13 | 13:50 | 14:07 | 15:05 | 15:25 |
| 14 | 14:10 | 14:27 | 15:25 | 15:45 |
| 15 | 14:20 | 14:37 | 15:35 | 15:55 |
| 16 | 14:40 | 14:57 | 15:55 | 16:15 |
| 17 | 14:50 | 15:07 | 16:05 | 16:25 |
| 18 | 15:20 | 15:37 | 16:35 | 16:55 |
| 19 | 15:35 | 15:52 | 16:50 | 17:10 |
| 20 | 16:20 | 16:37 | 17:35 | 17:55 |
| 21 | 16:50 | 17:07 | 18:05 | 18:25 |
| 22 | 17:20 | 17:37 | 18:35 | 18:55 |
「-」表示該班次不停靠此站。資料更新於 2026-08-31,每月自動同步官方;如有異動以 台灣好行官網 公告為準。